www.Telefon-Sparbuch.de


In Partnerschaft mit Amazon.de Vielen Dank!
 Tarifänderungen 
Anbieter:Pennyphone
Tarif:Call by Call
Zugang:010058
(ohne Anmeldung / ohne Tarifansage)
Tarifseiten:http://www.010058.com/call_by_call/tarife.php

Preisänderung für andere Zone anzeigen - Zone (Zahl der Änderungen):

Preisänderungen für Zone Mexico (Werktag) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
01.12.2010 13:10 Uhr1.11.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.29
02.12.2010 15:10 Uhr1.11.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.25
03.12.2010 18:10 Uhr2.91.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.20
06.12.2010 15:10 Uhr0.11.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.48
06.12.2010 17:10 Uhr0.81.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.40
07.12.2010 13:10 Uhr0.21.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.49
07.12.2010 18:10 Uhr0.91.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.35
08.12.2010 15:10 Uhr5.11.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.30
13.12.2010 18:10 Uhr2.91.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.50
16.12.2010 15:10 Uhr1.14.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.90
17.12.2010 17:10 Uhr0.96.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.50
18.12.2010 14:10 Uhr2.018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.50
20.12.2010 13:10 Uhr1.135.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.00
21.12.2010 15:10 Uhr42.049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.00
01.02.2011 15:10 Uhr4.01.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
05.02.2011 14:10 Uhr3.21.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.60
08.02.2011 18:10 Uhr0.91.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.55
09.02.2011 15:09 Uhr1.01.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.50
10.02.2011 15:10 Uhr1.04.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.90
11.02.2011 15:10 Uhr2.97.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.50
14.02.2011 13:10 Uhr0.321.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.50
14.02.2011 20:10 Uhr1.029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.00
15.02.2011 19:10 Uhr0.939.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.00
16.02.2011 16:10 Uhr16.249.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.00
04.03.2011 20:10 Uhr2.71.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.39
07.03.2011 13:11 Uhr1.01.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.77
08.03.2011 13:11 Uhr1.11.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.70
09.03.2011 16:10 Uhr1.11.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
10.03.2011 18:11 Uhr1.01.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.60
11.03.2011 18:10 Uhr0.81.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.55
12.03.2011 14:10 Uhr2.04.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.90
14.03.2011 13:11 Uhr0.315.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.00
14.03.2011 20:59 Uhr1.025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.00
15.03.2011 20:10 Uhr0.745.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.00
16.03.2011 13:11 Uhr141.949.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 4.61)555555555555555555555555
Preiserhöhungen (Ø 43.85)444444444444444444444444444444444444444444444444


Preisänderungen für Zone Mexico (Wochenende) / Gültigkeit der Preise in Tagen
Preis zur Stunde 00 bis 23 Uhr:
DatumTage  00    01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23  
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
01.12.2010 13:10 Uhr1.11.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.291.29
02.12.2010 15:10 Uhr1.11.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.25
03.12.2010 18:10 Uhr2.91.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.20
06.12.2010 15:10 Uhr0.11.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.481.48
06.12.2010 17:10 Uhr0.81.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.401.40
07.12.2010 13:10 Uhr0.21.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.491.49
07.12.2010 18:10 Uhr0.91.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.351.35
08.12.2010 15:10 Uhr5.11.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.30
13.12.2010 18:10 Uhr2.91.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.50
16.12.2010 15:10 Uhr1.14.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.90
17.12.2010 17:10 Uhr0.96.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.506.50
18.12.2010 14:10 Uhr2.018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.5018.50
20.12.2010 13:10 Uhr1.135.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.00
21.12.2010 15:10 Uhr42.049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.00
01.02.2011 15:10 Uhr4.01.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
05.02.2011 14:10 Uhr3.21.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.60
08.02.2011 18:10 Uhr0.91.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.55
09.02.2011 15:09 Uhr1.01.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.501.50
10.02.2011 15:10 Uhr1.04.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.90
11.02.2011 15:10 Uhr2.97.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.50
14.02.2011 13:10 Uhr0.321.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.5021.50
14.02.2011 20:10 Uhr1.029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.0029.00
15.02.2011 19:10 Uhr0.939.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.0039.00
16.02.2011 16:10 Uhr16.249.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.00
04.03.2011 20:10 Uhr2.71.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.391.39
07.03.2011 13:11 Uhr1.01.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.771.77
08.03.2011 13:11 Uhr1.11.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.701.70
09.03.2011 16:10 Uhr1.11.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.651.65
10.03.2011 18:11 Uhr1.01.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.601.60
11.03.2011 18:10 Uhr0.81.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.551.55
12.03.2011 14:10 Uhr2.04.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.904.90
14.03.2011 13:11 Uhr0.315.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.00
14.03.2011 20:59 Uhr1.025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.0025.00
15.03.2011 20:10 Uhr0.745.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.0045.00
16.03.2011 13:11 Uhr141.949.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.0049.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
49.00
DatumTage 00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Preisangaben in Cents
Preisstabilität in Tagen zur jeweiligen Stunde
Preissenkungen (Ø 4.61)555555555555555555555555
Preiserhöhungen (Ø 43.85)444444444444444444444444444444444444444444444444


 Sponsored Web Tips 


Impressum | Haftungsausschluß Copyright © 1998-2008 Telefon-Sparbuch