現在位置は
です

本文です
全日程終了
セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝数 敗数 引分 勝率 打率 本塁打 得点 失点 防御率
1 中日 144 75 59 10 .560 -- .228 82 419 410 2.46
2 ヤクルト 144 70 59 15 .543 2.5 .244 85 484 504 3.36
3 巨人 144 71 62 11 .534 3.5 .243 108 471 417 2.61
4 阪神 144 68 70 6 .493 9.0 .255 80 482 443 2.83
5 広島 144 60 76 8 .441 16.0 .245 52 439 496 3.22
6 横浜 144 47 86 11 .353 27.5 .239 78 423 587 3.87
パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝数 敗数 引分 勝率 打率 本塁打 得点 失点 防御率
1 ソフトバンク 144 88 46 10 .657 -- .267 90 550 351 2.32
2 日本ハム 144 72 65 7 .526 17.5 .251 86 482 418 2.68
3 西武 144 68 67 9 .5037 20.5 .253 103 571 522 3.15
4 オリックス 144 69 68 7 .5036 20.5 .248 76 478 518 3.33
5 楽天 144 66 71 7 .482 23.5 .245 53 432 464 2.85
6 ロッテ 144 54 79 11 .406 33.5 .241 46 432 533 3.40
は優勝マジックナンバー
データ提供 NPB・BIS
現在位置は
です